📻 Manual de Radiocomunicações
26
Letras NATO
15
Códigos Q
3
Sinais
5
Frequências
Alfabeto Fonético NATO
| Letra | Palavra | Pronúncia |
|---|---|---|
| A | Alpha | Al-fa |
| B | Bravo | Bra-vo |
| C | Charlie | Char-li |
| D | Delta | Del-ta |
| E | Echo | É-co |
| F | Foxtrot | Foks-trot |
| G | Golf | Golf |
| H | Hotel | Ho-tel |
| I | India | Ín-di-a |
| J | Juliett | Ju-li-et |
| K | Kilo | Qui-lo |
| L | Lima | Li-ma |
| M | Mike | Maik |
| N | November | No-vem-ber |
| O | Oscar | Ós-car |
| P | Papa | Pa-pa |
| Q | Quebec | Qué-bec |
| R | Romeo | Ro-me-o |
| S | Sierra | Si-er-ra |
| T | Tango | Tan-go |
| U | Uniform | Yu-ni-form |
| V | Victor | Vic-tor |
| W | Whiskey | Uís-qui |
| X | X-Ray | Éks-rei |
| Y | Yankee | Yan-qui |
| Z | Zulu | Zu-lu |
Códigos Q
| Código | Significado | Copiar |
|---|---|---|
| QRA | Nome da estação | |
| QRG | Frequência exata | |
| QRL | Canal ocupado | |
| QRM | Interferência | |
| QRN | Ruído atmosférico | |
| QRO | Aumentar potência | |
| QRP | Diminuir potência | |
| QRT | Terminar transmissão | |
| QRV | Estou pronto | |
| QRX | Aguarde | |
| QRZ | Quem me chama? | |
| QSL | Confirmo receção | |
| QSO | Contacto rádio | |
| QSY | Mudar de frequência | |
| QTH | Localização |
Sinais de Emergência
🚨 MAYDAY
Perigo grave e iminente. Usado quando existe risco de vida.
⚠️ PAN-PAN
Situação urgente, mas sem perigo imediato de vida.
📢 SÉCURITÉ
Informação importante de segurança ou navegação.
Código RST
| Valor | Legibilidade | Força | Tom |
|---|---|---|---|
| 5 | Excelente | Muito forte | Puro |
| 4 | Boa | Forte | Bom |
| 3 | Razoável | Moderado | Razoável |
| 2 | Fraca | Fraco | Irregular |
| 1 | Incompreensível | Muito fraco | Mau |
Frequências de Emergência
| Frequência | Utilização |
|---|---|
| 121.500 MHz | Emergência aeronáutica |
| 156.800 MHz | Canal 16 VHF marítimo |
| 2182 kHz | Socorro marítimo HF |
| 406.0 MHz | Balizas ELT / EPIRB |
| 145.500 MHz | Chamada VHF radioamador |